內(nèi)容詳情Product details
【風(fēng)電球化劑、普通球化劑、鑄態(tài)球化劑、蠕化劑】
應(yīng)用范圍:球化劑應(yīng)用于所有的球墨鑄鐵件的生產(chǎn)。
粒度及包裝規(guī)格:3-20mm、5-25mm、10-30mm(可根據(jù)客戶需求定制),用標(biāo)準(zhǔn)覆膜塑料編織袋包裝,凈重25Kg,或外加噸袋包裝。
【風(fēng)電球化劑】
型號(hào) | 化學(xué)成分(%) | 適用鑄件 | |||||
Mg | Re | Si | Ca | Ba | Fe | 高韌性低溫球墨鑄鐵 | |
KF-1 | 4.5-6.5 | 0.8-1.5 | 43-47 | 0.8-2.5 | 1-3 | 余量 |
型號(hào) | 化學(xué)成分(%) | 適用鑄件 | |||||
Mg | Re | Si | Ca | Ba | Fe | 高韌性低溫球墨鑄鐵 | |
KF-Z | 5.5-7.5 | 0.6-2.0 | 43-47 | 1-2 | 適量 | 余量 |
【普通球化劑】
牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | |||||
Mg | RE | Ca | Si | Al | Fe | |
CN1-4 | >3.5-4.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-5 | >4.5-5.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-5 | >4.5-5.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-6 | >5.5-6.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-6 | >5.5-6.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-7 | >6.5-7.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-7 | >6.5-7.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN3-7 | >6.5-7.5 | >2.5-3.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN3-8 | >7.5-8.5 | >2.5-3.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN4-8 | >7.5-8.5 | >3.5-4.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN5-8 | >7.5-8.5 | >4.5-5.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN7-8 | >7.5-8.5 | >5.5-6.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN7-9 | >8.5-9.5 | >6.5-7.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-10 | >9.5-10.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
【鑄態(tài)球化劑】
型號(hào) | 化學(xué)成分 | 使用條件 | ||||||||||||
Mg | Re | Si | Ca | Al | Ti | Ba | Sb | Bi | Fe | 適用鐵水 | 適用鑄件 | 處理溫度℃ | 原鐵水含硫% | |
KT-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | 適量 | ≤1 | ≤1 | 適量 | — | 適量 | 余量 | 電爐 | 鑄態(tài)鐵素體球鐵 | 1440-1520 | ≤0.03 |
KZ-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | 適量 | — | 余量 | 鑄態(tài)珠光體球鐵 | |||||
KH-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 鑄態(tài)混合基體球鐵 | |||||
KD-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 厚大斷面球鐵 | |||||
KT-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | 適量 | ≤1 | ≤1 | 適量 | — | 適量 | 余量 | 沖天爐 | 鑄態(tài)鐵素體球鐵 | 1390-1460 | ≤0.06 |
KZ-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | 適量 | — | 余量 | 鑄態(tài)珠光體球鐵 | |||||
KH-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 鑄態(tài)混合基體球鐵 | |||||
KD-2 | 7.5-8.5 | 2.0-3.0 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 厚大斷面球鐵 |
【蠕化劑】
產(chǎn)品說明:針對蠕墨鑄鐵鑄件研究的鑄造材料,化學(xué)成分均勻,蠕化穩(wěn)定,蠕化率高,蠕化處理時(shí)白口傾向小。
應(yīng)用范圍:蠕化劑應(yīng)用于蠕墨鑄鐵的生產(chǎn)。
使用方法:喂絲法。
包裝規(guī)格:粒度及包裝規(guī)格:2-5mm、3-8mm、5-20mm(可根據(jù)客戶需求定制),用標(biāo)準(zhǔn)覆膜塑料編織袋包裝,凈重25Kg,或外加噸袋包裝。
型號(hào) | 化學(xué)成分(%) | |||||
Re | Mg | Si | Ca | Al | Fe | |
CVRE5.0-Mg2.0 | >4.0-4.0 | 1.0-3.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE7.0-Mg3.0 | >6.0-8.0 | 2.0-4.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE9.0-Mg4.0 | >8.0-10.0 | 3.0-5.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE11.0-Mg4.5 | >10.0-12.0 | 3.5-5.5 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE13.0-Mg5.0 | >12.0-14.0 | 4.0-6.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE15.0-Mg5.0 | >14.0-16.0 | 4.0-6.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
聯(lián)系我們Contact us
聯(lián)系人:孟經(jīng)理
手機(jī):15836387199
地址:安陽市殷都區(qū)曲溝鎮(zhèn)西曲溝
手機(jī)網(wǎng)站掃一掃